ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | Jenson Button | GB | McLaren-Mercedes | 70 |
2 | Fernando Alonso | Spa | Ferrari | 67 |
3 | Sebastian Vettel | Ger | Red Bull-Renault | 60 |
4 | Mark Webber | Aus | Red Bull-Renault | 53 |
5 | Nico Rosberg | Ger | Mercedes GP | 50 |
6 | Lewis Hamilton | GB | McLaren-Mercedes | 49 |
7 | Felipe Massa | Brz | Ferrari | 49 |
8 | Robert Kubica | Pol | Renault | 44 |
9 | | Ger | Mercedes GP | 22 |
10 | Adrian Sutil | Ger | Force India-Mercedes | 16 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Ita | Force India-Mercedes | 8 |
12 | Rubens Barrichello | Brz | Williams-Cosworth | 7 |
13 | Vitaly Petrov | Rus | Renault | 6 |
14 | Jaime Alguersuari | Spa | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
15 | Nico Hulkenberg | Ger | Williams-Cosworth | 1 |
16 | Sebastien Buemi | Swi | Toro Rosso-Ferrari | 0 |
17 | Pedro de la Rosa | Spa | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Heikki Kovalainen | Fin | Lotus-Cosworth | 0 |
19 | Karun Chandhok | Ind | Hispania-Cosworth | 0 |
20 | Lucas di Grassi | Brz | Virgin-Cosworth | 0 |
21 | Bruno Senna | Brz | Hispania-Cosworth | 0 |
22 | Jarno Trulli | Ita | Lotus-Cosworth | 0 |
23 | Timo Glock | Ger | Virgin-Cosworth | 0 |
24 | Kamui Kobayashi | Jpn | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
0 Comments for "Η βαθμολογία των οδηγών"
Δημοσίευση σχολίου