01. Kubica Renault 1:14.806 25 laps
02. Massa Ferrari 1:14.852 + 0.046 22 laps
03. Webber Red Bull-Renault 1:14.945 + 0.139 24 laps
04. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.038 + 0.232 24 laps
05. Vettel Red Bull-Renault 1:15.046 + 0.240 25 laps
06. Schumacher Mercedes 1:15.236 + 0.430 21 laps
07. Rosberg Mercedes 1:15.252 + 0.446 20 laps
08. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:15.537 + 0.731 21 laps
09. Sutil Force India-Mercedes 1:15.659 + 0.853 13 laps
10. Button McLaren-Mercedes 1:15.682 + 0.876 22 laps
11. Liuzzi Force India-Mercedes 1:15.691 + 0.885 19 laps
12. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:15.769 + 0.963 26 laps
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.164 + 1.358 24 laps
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:16.232 + 1.426 21 laps
15. Petrov Renault 1:16.240 + 1.434 26 laps
16. Alonso Ferrari 1:16.266 + 1.460 6 laps
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.644 + 1.838 25 laps
18. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:16.696 + 1.890 22 laps
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:17.782 + 2.976 18 laps
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:17.865 + 3.059 26 laps
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:18.063 + 3.257 24 laps
22. Senna HRT-Cosworth 1:19.720 + 4.914 25 laps
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:19.781 + 4.975 21 laps
24. Glock Virgin-Cosworth 3 laps



Add To Facebook Add To Twitter