Ο Τζένσον Μπάτον ήταν ο νικητής σε έναν εκπληκτικό αγώνα στο Grand Prix της Κίνας πετυχαίνοντας την δεύτερη προσωπική του νίκη αυτή τη σεζόν.Μάλιστα η McLaren φεύγει διπλά κερδισμένη από την Κίνα αφού ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε δεύτερος κάνοντας το 1-2 για την βρετανική ομάδα.Στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκε ο Νίκο Ρόσμπεργκ ο οποίος οδηγούσε την κούρσα στους πρώτους γύρους του αγώνα.
Απογοητευτική εμφάνιση από τις δυο Red Bull που μπορεί να ξεκίνησαν από τις δυο πρώτες θέσεις αλλά οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Γουέμπερ τερμάτισαν στην 6η και 8η θέση αντίστοιχα.Ο Φερνάντο Αλόνσο μετά τα πέντε περάσματα από τα pits κατάφερε να βρεθεί στην 4η θέση.Αξίζει να σημειωθεί ότι του επιβλήθηκε ποινή περάσματος από τα pits καθώς ξεκίνησε πριν σβήσουν τα φώτα εκκίνησης.
Σε γενικές γραμμές ο το Grand Prix της Κίνας εξελίχθηκε σε αγώνα στρατηγικής με την βροχή να παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή ελαστικών.Καθοριστικής σημασίας ήταν και η είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας που μπήκε στο σιρκουί δυο φορές μειώνοντας τις διαφορές που είχαν σχηματιστεί μέχρι την εκάστοτε στιγμή.
Τα αποτελέσματα στο κινεζικό Grand Prix.
ΘΕΣΗ | No | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΙ | ΧΡΟΝΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | Winner | 25 | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +1.5 secs | 18 | |
3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +9.4 secs | 15 | |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +11.8 secs | 12 | |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +22.2 secs | 10 | |
6 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +33.3 secs | 8 | |
7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +47.6 secs | 6 | |
8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +52.1 secs | 4 | |
9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +57.7 secs | 2 | |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | +61.7 secs | 1 | |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +62.8 secs | ||
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +63.6 secs | ||
13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +71.4 secs | ||
14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 55 | +1 Lap | ||
15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 55 | +1 Lap | ||
16 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | ||
17 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | +4 Laps | ||
Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 26 | +30 Laps | ||
Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 8 | +48 Laps | ||
Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 7 | +49 Laps | ||
Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | +56 Laps | ||
Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | +56 Laps | ||
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | +56 Laps | ||
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | +56 Laps |
0 Comments for "Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είναι εδώ"
Δημοσίευση σχολίου