Η κατάταξη των ελεύθερων δοκιμαστικών 2 της Παρασκευής:
| Οδηγοί | Ομάδες | Χρόνος | |
| 1 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1'35.217 |
| 2 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1'35.465 |
| 3 | J Button (GBR) | McLaren | 1'35.593 |
| 4 | M Schumacher (GER) | Mercedes | 1'35.602 |
| 5 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1'35.791 |
| 6 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1'35.995 |
| 7 | A Sutil (GER) | Force India | 1'36.254 |
| 8 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1'36.377 |
| 9 | R Kubica (POL) | Renault | 1'36.389 |
| 10 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1'36.604 |
| 11 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1'36.944 |
| 12 | V Petrov (RUS) | Renault | 1'36.986 |
| 13 | PM de la Rosa (ESP) | BMW Sauber | 1'37.421 |
| 14 | K Kobayashi (JPN) | BMW Sauber | 1'37.431 |
| 15 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1'37.657 |
| 16 | V Liuzzi (ITA) | Force India | 1'37.804 |
| 17 | N Hülkenberg (GER) | Williams | 1'37.867 |
| 18 | J Trulli (ITA) | Lotus | 1'39.624 |
| 19 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 1'39.947 |
| 20 | T Glock (GER) | Virgin | 1'40.233 |
| 21 | K Chandhok (IND) | HRT F1 | 1'41.008 |
| 22 | L di Grassi (BRA) | Virgin | 1'41.107 |
| 23 | B Senna (BRA) | HRT F1 | 1'41.345 |
| 24 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | - |
















0 Comments for "Ελεύθερα δοκιμαστικά 2"
Δημοσίευση σχολίου