Στις σημερινές κατατακτήριες της Κίνας ο Σ.Φέτελ έμοιαζε ανίκητος κάνοντας έναν εξαιρετικό γύρο που του έδωσε την pole position.Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Μ.Γουέμπερ με το δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull με την Ferrari του Φ.Αλόνσο να κλείνει την τριάδα.
Δείτε παρακάτω τους χρόνους των οδηγών και τις θέσεις από τις οποίες θα εκκινήσουν αύριο.
Pos | Driver | No. | Team | Time | Laps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | GER | 5 | Red Bull | 1'34.558 | 21 | in pits | |
2 | Mark Webber | AUS | 6 | Red Bull | 1'34.806 | 17 | in pits | |
3 | Fernando Alonso | ESP | 8 | Ferrari | 1'34.913 | 15 | in pits | |
4 | Nico Rosberg | GER | 4 | Mercedes | 1'34.923 | 17 | in pits | |
5 | Jenson Button | GBR | 1 | McLaren | 1'34.979 | 17 | in pits | |
6 | Lewis Hamilton | GBR | 2 | McLaren | 1'35.034 | 13 | in pits | |
7 | Felipe Massa | BRA | 7 | Ferrari | 1'35.180 | 19 | in pits | |
8 | Robert Kubica | POL | 11 | Renault | 1'35.364 | 21 | in pits | |
9 | Michael Schumacher | GER | 3 | Mercedes | 1'35.646 | 21 | in pits | |
10 | Adrian Sutil | GER | 14 | Force India | 1'35.963 | 23 | in pits | |
11 | Rubens Barrichello | BRA | 9 | Williams | 1'35.748 | 15 | in pits | |
12 | Jaime Alguersuari | ESP | 17 | Toro Rosso | 1'36.047 | 17 | in pits | |
13 | Sébastien Buemi | SUI | 16 | Toro Rosso | 1'36.149 | 17 | in pits | |
14 | Vitaly Petrov | RUS | 12 | Renault | 1'36.311 | 10 | in pits | |
15 | Kamui Kobayashi | JPN | 23 | BMW Sauber | 1'36.422 | 16 | in pits | |
16 | Nico Hülkenberg | GER | 10 | Williams | 1'36.647 | 14 | in pits | |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | 22 | BMW Sauber | 1'37.020 | 15 | in pits | |
18 | Tonio Liuzzi | ITA | 15 | Force India | 1'37.161 | 9 | in pits | |
19 | Timo Glock | GER | 24 | Virgin | 1'39.278 | 6 | in pits | |
20 | Jarno Trulli | ITA | 18 | Lotus | 1'39.399 | 9 | in pits | |
21 | Heikki Kovalainen | FIN | 19 | Lotus | 1'39.520 | 8 | in pits | |
22 | Lucas di Grassi | BRA | 25 | Virgin | 1'39.783 | 6 | in pits | |
23 | Bruno Senna | BRA | 21 | HRT F1 | 1'40.469 | 10 | in pits | |
24 | Karun Chandhok | IND | 20 | HRT F1 | 1'40.578 | 7 | in pits |
0 Comments for "Πετάει για άλλη μια νίκη ο Φέτελ"
Δημοσίευση σχολίου