Η κατάταξη των ελεύθερων δοκιμαστικών 1 της Παρασκευής διαμορφώθηκε ως εξής:
| Οδηγοί | Ομάδες | Χρόνος | |
| 1 | J Button (GBR) | McLaren | 1'36.677 |
| 2 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1'36.748 |
| 3 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1'36.775 |
| 4 | M Schumacher (GER) | Mercedes | 1'37.509 |
| 5 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1'37.601 |
| 6 | R Kubica (POL) | Renault | 1'37.716 |
| 7 | V Petrov (RUS) | Renault | 1'37.745 |
| 8 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1'37.980 |
| 9 | A Sutil (GER) | Force India | 1'38.008 |
| 10 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1'38.098 |
| 11 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1'38.161 |
| 12 | K Kobayashi (JPN) | BMW Sauber | 1'38.375 |
| 13 | PM de la Rosa (ESP) | BMW Sauber | 1'38.421 |
| 14 | N Hülkenberg (GER) | Williams | 1'38.569 |
| 15 | P di Resta (GBR) | Force India | 1'38.618 |
| 16 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1'38.678 |
| 17 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1'39.939 |
| 18 | J Trulli (ITA) | Lotus | 1'41.531 |
| 19 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 1'41.779 |
| 20 | T Glock (GER) | Virgin | 1'41.830 |
| 21 | L di Grassi (BRA) | Virgin | 1'42.181 |
| 22 | B Senna (BRA) | HRT F1 | 1'43.875 |
| 23 | K Chandhok (IND) | HRT F1 | 1'43.949 |
| 24 | F Alonso (ESP) | Ferrari | - |
















0 Comments for "Ελεύθερα δοκιμαστικά 1"
Δημοσίευση σχολίου