Μετά τα 7 πρώτα Grand Prix στα οποία η pole position εξελίχθηκε σε υπόθεση μόνο για τα μονοθέσια της Red Bull, ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να σπάσει αυτό το σερί πετυχαίνοντας τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες του Καναδά.
Ο Λ.Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στα δυο πρώτα μέρη των κατατακτήριων όμως οι Μ.Γουέμπερ και Σ.Φέτελ δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη.Στο Q3 τα δυο μονοθέσια της Red Bull άρχισαν να ρίχνουν τους χρόνους τους δείχνοντας πως θα παλέψουν μέχρι την τελευταία στιγμή για την pole position.Προς στιγμήν αυτό φάνηκε πως θα το πετύχαιναν αφού λίγο πριν το τέλος οι Μ.Γουέμπερ και Σ.Φέτελ βρέθηκαν στις δυο πρώτες θέσεις.Όμως το καλύτερο είχε μείνει για το τέλος αφού ο Χάμιλτον επιχειρούσε την τελευταία του προσπάθεια και ενώ το χρονόμετρο είχε μηδενίσει κατάφερε να ολοκληρώσει τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 1:15.105 !
Από την δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα θα εκκινήσουν οι Μ.Γουέμπερ και Σ.Φέτελ που είδαν τον Βρετανό να σπάει την κυριαρχία τους.Απογοητευτική εμφάνιση από τον Μ.Σουμάχερ ο οποίος έμεινε στην 13η θέση ενώ αντίθετα την έκπληξη έκανε ο Λιούτσι με την Force India που θα βρεθεί στην 6η θέση εκκίνησης.
Αναλυτικά οι θέσεις από τις οποίες θα εκκινήσουν αύριο οι οδηγοί και οι χρόνοι που σημειώθηκαν στις κατατακτήριες του Καναδά.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | |
3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | |
6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | |
10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | |
11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.880 | 1:16.434 | ||
12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.770 | 1:16.438 | ||
13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.598 | 1:16.492 | ||
14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.569 | 1:16.844 | ||
15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.356 | 1:16.928 | ||
16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.027 | 1:17.029 | ||
17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:17.611 | 1:17.384 | ||
18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.019 | |||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.237 | |||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.698 | |||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.941 | |||
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19.484 | |||
23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:19.675 | |||
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:27.757 |
0 Comments for "Ο Χάμιλτον έσπασε το σερί της Red Bull κατακτώντας την pole position"
Δημοσίευση σχολίου