| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 248 |
| 2 | RBR-Renault | 218 |
| 3 | Ferrari | 165 |
| 4 | Mercedes GP | 109 |
| 5 | Renault | 89 |
| 6 | Force India-Mercedes | 43 |
| 7 | Williams-Cosworth | 20 |
| 8 | STR-Ferrari | 10 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 7 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 248 |
| 2 | RBR-Renault | 218 |
| 3 | Ferrari | 165 |
| 4 | Mercedes GP | 109 |
| 5 | Renault | 89 |
| 6 | Force India-Mercedes | 43 |
| 7 | Williams-Cosworth | 20 |
| 8 | STR-Ferrari | 10 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 7 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
0 Comments for "Η βαθμολογία των κατασκευαστών"
Δημοσίευση σχολίου