Τα αποτελέσματα μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών στο Grand Prix της Ουγγαρίας.

Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:20.4171:19.5731:18.773
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:21.1321:19.5311:19.184
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:21.2781:20.2371:19.987
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:21.2991:20.8571:20.331
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.4551:20.8771:20.499
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:21.2121:20.8111:21.082
7 12 Vitaly Petrov Renault 1:21.5581:20.7971:21.229
8 11 Robert Kubica Renault 1:21.1591:20.8671:21.328
9 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:21.8911:21.2731:21.411
10 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:21.5981:21.2751:21.710
11 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.4221:21.292

12 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:21.4781:21.331

13 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.0801:21.517

14 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:21.8401:21.630

15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:21.9821:21.897

16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:21.7891:21.927

17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:21.9781:21.998

18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:22.222


19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:24.050


20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.120


21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:24.199


22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.118


23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:26.391


24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:26.453






Add To Facebook Add To Twitter