Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 278 |
2 | RBR-Renault | 249 |
3 | Ferrari | 165 |
4 | Mercedes GP | 126 |
5 | Renault | 89 |
6 | Force India-Mercedes | 47 |
7 | Williams-Cosworth | 31 |
8 | BMW Sauber-Ferrari | 15 |
9 | STR-Ferrari | 10 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
0 Comments for "Η βαθμολογία των κατασκευαστών"
Δημοσίευση σχολίου