Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 300 |
2 | RBR-Renault | 272 |
3 | Ferrari | 208 |
4 | Mercedes GP | 132 |
5 | Renault | 96 |
6 | Force India-Mercedes | 47 |
7 | Williams-Cosworth | 31 |
8 | BMW Sauber-Ferrari | 15 |
9 | STR-Ferrari | 10 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
0 Comments for "Η βαθμολογία των κατασκευαστών"
Δημοσίευση σχολίου