Η βαθμολογία των οδηγών
| Θέση | Πιλότος | Ομάδες | Βαθμοί |
| 1 | Αλόνσο | Ferrari | 37 |
| 2 | Μάσα | Ferrari | 33 |
| 3 | Μπάτον | McLaren | 31 |
| 4 | Χάμιλτον | McLaren | 23 |
| 5 | Ρόσμπεργκ | Mercedes | 20 |
| 6 | Κούμπιτσα | Renault | 18 |
| 7 | Φέτελ | Red Bull | 12 |
| 8 | Σουμάχερ | Mercedes | 9 |
| 9 | Λιούτσι | Forced India | 8 |
| 10 | Γουέμπερ | Red Bull | 6 |
| 11 | Μπαρικέλο | Williams | 5 |
| 12 | Σούτιλ | Force India | 0 |
| 13 | Αλγκουερσουάρι | Toro Rosso | 0 |
| 14 | Κοβαλάινεν | Lotus | 0 |
| 15 | Χούλκενμπεργ | Wiliams | 0 |
| 16 | Τσάντχοκ | HRT | 0 |
| 17 | Ντι Γκράσι | Virgin | 0 |
| 18 | Τρούλι | Lotus | 0 |
| 19 | Πετρόφ | Renault | 0 |
| 20 | Μπουεμί | Toro Rosso | 0 |
| 21 | Κομπαγιάσι | Sauber | 0 |
| 22 | Γκλόκ | Virgin | 0 |
| 23 | Σένα | HRT | 0 |
| 24 | Ντε λα Ρόσα | Sauber | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 70 |
| 2 | Vodafone McLaren Mercedes | 54 |
| 3 | Mercedes GP Petronas | 29 |
| 4 | Red Bull Racing | 18 |
| 5 | Renault | 18 |
| 6 | Force India | 8 |
| 7 | Williams | 5 |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 0 |
| 9 | Lotus Racing | 0 |
| 10 | BMW Sauber F1 Team | 0 |
| 11 | HRT F1 Team | 0 |
| 12 | Virgin Racing | 0 |
















0 Comments for "Οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών"
Δημοσίευση σχολίου